Los modelos de IA que mejor funcionan con tu asistente.
Ranking de uso real: los modelos más usados con el asistente de Evy. Puedes elegir cualquiera en la app, junto al cuadro donde le escribes, o dejar Auto, que elige el modelo para cada petición.
| # | Modelo | Coste aprox. al mes |
|---|---|---|
| 1 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | ~0,21 €/mes |
| 2 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | ~1,31 €/mes |
| 3 | Z.ai: GLM 5.3 Flash | ~0,64 €/mes |
| 4 | Tencent: Hy3 | ~0,57 €/mes |
| 5 | Upstage: Solar Pro 4 | ~0,39 €/mes |
| 6 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | ~3,93 €/mes |
| 7 | StepFun: Step 3.7 Flash | ~0,92 €/mes |
| 8 | MiniMax: MiniMax M3 | ~1,31 €/mes |
| 9 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | ~2,21 €/mes |
| 10 | Poolside: Laguna S 2.1 | ~0,37 €/mes |
Ranking actualizado el 8 de octubre de 2026
Cifras aproximadas, calculadas con el precio vivo de cada modelo para un uso tipo de ~300 turnos al mes (unos 10 correos al día). Tu coste real depende de tu uso.