Les modèles d'IA qui fonctionnent le mieux avec votre assistant.
Classement selon l'usage réel : les modèles les plus utilisés avec l'assistant d'Evy. Vous pouvez choisir n'importe lequel dans l'application, à côté de la zone où vous lui écrivez, ou laisser Auto, qui choisit le modèle pour chaque demande.
| # | Modèle | Coût approx. par mois |
|---|---|---|
| 1 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | ~0,37 €/mois |
| 2 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | ~0,26 €/mois |
| 3 | Z.ai: GLM 5.3 Flash | ~0,64 €/mois |
| 4 | Tencent: Hy3 | ~0,57 €/mois |
| 5 | StepFun: Step 3.7 Flash | ~0,92 €/mois |
| 6 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | ~2,62 €/mois |
| 7 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | ~6,55 €/mois |
| 8 | MiniMax: MiniMax M3 | ~1,31 €/mois |
| 9 | StepFun: Step 5 Preview | ~4,19 €/mois |
| 10 | Upstage: Solar Pro 4 | ~0,65 €/mois |
Classement mis à jour le 5 novembre 2026
Chiffres approximatifs, calculés avec le prix actuel de chaque modèle pour un usage type d'environ 300 échanges par mois (une dizaine d'e-mails par jour). Votre coût réel dépend de votre usage.