Die KI-Modelle, die am besten mit Ihrem Assistenten funktionieren.
Ranking nach echter Nutzung: die Modelle, die mit dem Assistenten von Evy am häufigsten genutzt werden. Sie können jedes davon in der App wählen, neben dem Feld, in das Sie schreiben, oder Auto eingestellt lassen, das für jede Anfrage das Modell wählt.
| # | Modell | Ca. Kosten pro Monat |
|---|---|---|
| 1 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | ~0,37 €/Monat |
| 2 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | ~0,26 €/Monat |
| 3 | Z.ai: GLM 5.3 Flash | ~0,64 €/Monat |
| 4 | Tencent: Hy3 | ~0,57 €/Monat |
| 5 | StepFun: Step 3.7 Flash | ~0,92 €/Monat |
| 6 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | ~2,62 €/Monat |
| 7 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | ~6,55 €/Monat |
| 8 | MiniMax: MiniMax M3 | ~1,31 €/Monat |
| 9 | StepFun: Step 5 Preview | ~4,19 €/Monat |
| 10 | Upstage: Solar Pro 4 | ~0,65 €/Monat |
Ranking aktualisiert am 5. November 2026
Ungefähre Werte, berechnet mit dem aktuellen Preis jedes Modells für eine typische Nutzung von etwa 300 Anfragen im Monat (rund 10 E-Mails am Tag). Ihre tatsächlichen Kosten hängen von Ihrer Nutzung ab.