和 你 的 助理 最搭 的 AI 模型。
依真實使用量排行:Evy 的助理最常用的模型。你可以在 App 裡輸入訊息的框旁邊選擇任何一個,或是保留「Auto」,讓它為每個請求自動挑選模型。
| # | 模型 | 每月大約費用 |
|---|---|---|
| 1 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 約 €0.37/月 |
| 2 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | 約 €0.26/月 |
| 3 | Z.ai: GLM 5.3 Flash | 約 €0.64/月 |
| 4 | Tencent: Hy3 | 約 €0.57/月 |
| 5 | StepFun: Step 3.7 Flash | 約 €0.92/月 |
| 6 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | 約 €2.62/月 |
| 7 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | 約 €6.55/月 |
| 8 | MiniMax: MiniMax M3 | 約 €1.31/月 |
| 9 | StepFun: Step 5 Preview | 約 €4.19/月 |
| 10 | Upstage: Solar Pro 4 | 約 €0.65/月 |
排行更新於 2026年11月5日
以上為大約數字,依每個模型的即時價格計算,以每月約 300 輪對話的典型用量為準(大約每天 10 封電子郵件)。你的實際費用取決於你的用量。